LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS
Wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, berikut adalah ringkasan laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Karamat Tahun Anggaran 2024 (periode terkini).
Total Alokasi Dana BOS (Estimasi)
Rp 468.000.000,-
(Berdasarkan perkiraan 390 siswa x Rp 1.200.000/siswa/tahun)
DISTRIBUSI PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2024
| KOMPONEN PENGGUNAAN | ALOKASI DANA (Rp) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|
| Pembayaran Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer | 140.400.000 | 30% |
| Pengembangan Perpustakaan (Buku, Aplikasi) | 46.800.000 | 10% |
| Penyediaan Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler | 60.840.000 | 13% |
| Administrasi Kegiatan Sekolah (ATK, Pelaporan) | 42.120.000 | 9% |
| Penyediaan Alat/Media Pembelajaran TIK & Non-TIK | 70.200.000 | 15% |
| Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah | 84.240.000 | 18% |
| Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Internet, Air) | 23.400.000 | 5% |
| TOTAL PENGGUNAAN | 468.000.000 | 100% |
*Laporan ini adalah ilustrasi pembagian anggaran berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku. Laporan riil dapat dilihat pada papan informasi sekolah atau melalui laman resmi RKAS.
